Oase Druckfilter FiltoClear
SAUBERMACHER: Patentierte Reinigungsmechanik mit optimierten Filterschwämmen
KOMFORTABEL: Leicht zu warten und zu reinigen dank einfacher Ziehmechanik
BEQUEMER LAMPENWECHSEL: Die UV-Lampe kann bei laufendem Betrieb ausgewechselt werden – kein Abschalten des Filters, kein Demontieren des Quarzglases
ABGESICHERT: Das hochwertige UVC-Gehäuse schützt das Vorschaltgerät vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit
LEISTUNGSSTARK: Alle FiltoClear Modelle der jüngsten Generation verfügen über aufgewertete, hocheffektive UV-Lampen
2-WEGE-VENTIL: Wählen Sie aus, ob das Wasser nach dem Reinigen des Filters in den Teich oder ins Abwasser fließt
EFFIZIENZ-VERBESSERUNG: Die verbaute OASE Bypass-Technologie sorgt für optimalen Wasserdurchfluss und verhindert ein Zusetzen des Filters
STABIL UND ROBUST: Das strapazierfähige Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist leicht ins Erdreich eingrabbar und besticht durch seine lange Haltbarkeit
SPANNEND: Der Metall-Spannring mit einfacher Hebelfunktion macht das Öffnen und Verschließen eines FiltoClear so einfach und sicher wie nie
Ausführung | Artikelnummer | Hersteller | Anschlusskabel in m | Betriebsdruck in bar | integrierter UVC Vorklärer in Watt | Leistungsaufnahme in Watt | max. Förderleistung l/h | Nennspannung | Durchmesser in cm | geeignet für Fischteiche bis zu m³ | max. Teichinhalt in Liter | geeignet für Koiteiche bis zu l | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13000 | OA 77777 | Oase | 5 | 0.2 | 24 | 24 | 9000 | 230 V / 50 - 60 Hz | 38 | 7 | 13000 | - | €439,95 | |
19000 | OA 77778 | Oase | 5 | 0.2 | 42 | 42 | 13000 | 230 V / 50 - 60 Hz | 38 | 10 | 19000 | 5000 | €559,95 | |
31000 | OA 77779 | Oase | 5 | 0.2 | 60 | 60 | 17000 | 230 V / 50 - 60 Hz | 38 | 15 | 31000 | 7500 | €659,95 | |
5000 | OA 77776 | Oase | 5 | 0.2 | 18 | 18 | 5000 | 230 V / 50 - 60 Hz | 38 | 2.5 | 5000 | - | €309,95 |
Anschlusskabel in m | 5 |
---|---|
Betriebsdruck in bar | 0.2 |
integrierter UVC Vorklärer in Watt | 18 |
Leistungsaufnahme in Watt | 18 |
max. Förderleistung l/h | 5000 |
Nennspannung | 230 V / 50 – 60 Hz |
Durchmesser in cm | 38 |
geeignet für Fischteiche bis zu m³ | 2.5 |
max. Teichinhalt in Liter | 5000 |
Ausführung | 13000, 19000, 31000, 5000 |
Hersteller |
Schreibe die erste Bewertung für „Oase Filtoclear“ Antworten abbrechen
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Ähnliche Produkte
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Oase
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Oase
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.