Fränklin Unterwassermotor 4″
0,37 KW 230 V mit Anschlusskabel
Ausführung | Artikelnummer | Hersteller | Leistungsaufnahme in kW | Nennspannung | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,55 kW | 22371 | Fränklin | 0.55 | 230 V | €490,00 | |
0,75 kW | 22372 | Fränklin | 0.75 | 230 V | €515,50 | |
1,1 kW | 22373 | Fränklin | 1.1 | 230 V | €603,90 | |
1,5 kW | 22374 | Fränklin | 1.5 | 230 V | €716,00 | |
0,37 kW | 22370 | Fränklin | 0.37 | 230 V | €452,35 | |
2,2 kW | 22375 | Fränklin | 2.2 | 230 V | €837,00 |
Fränklin Unterwassermotor 4″
0,37 KW 230 V mit Anschlusskabel
Leistungsaufnahme in kW | 0.37 |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Ausführung | 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW |
Hersteller |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Unterwassermotoren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.