Elektromotor 230 Volt
1370 Umdrehungen in der Minute
Schutzklasse IP 54
0,37 KW mit 14 mm Welle
0,55 kW mit 19 mm Welle
0,75 kW mit 19 mm Welle
Ausführung | Artikelnummer | Hersteller | Durchmesser Wellen in mm | Durchmesser in mm | Motorleistung in kw | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,55 kW | 22551 | Hanning | 19 | 19 | 0.55 | €545,00 | |
0,75 kW | 22552 | Hanning | 19 | 19 | 0.75 | €622,00 | |
0,37 kW | 22550 | Hanning | 14 | 14 | 0.37 | €448,00 |
Elektromotor 230 Volt
1370 Umdrehungen in der Minute
Schutzklasse IP 54
0,37 KW mit 14 mm Welle
0,55 kW mit 19 mm Welle
0,75 kW mit 19 mm Welle
Durchmesser Wellen in mm | 14 |
---|---|
Durchmesser in mm | 14 |
Motorleistung in kw | 0.37 |
Ausführung | 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW |
Hersteller |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Elektromotoren
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.